Предлагаемые яхты
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 14.92 m |
| Beam: | 4.40 m |
| Draft: | 1.20 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 10 |
| Cabins: | 3 |
| Berths: | 6 |
| Baths: | 2 |
| Year: | 2007 |
| Engine: | 2 X 480 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Fuel consumption: | 150 ltr/h |
| Cruise speed: | 25 kn |
| Max. speed: | 30 kn |
| Departure Port: | Heraklion |
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 10.95 m |
| Beam: | 3.70 m |
| Draft: | 1.85 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 8 |
| Cabins: | 3 |
| Berths: | 6 |
| Baths: | 1 |
| Engine: | 27 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Cruise speed: | 7 kn |
| Max. speed: | 8 kn |
| Departure Port: | Heraklion |
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 13.71 m |
| Beam: | 4.39 m |
| Draft: | 2.10 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 10 |
| Cabins: | 4 |
| Berths: | 8 |
| Baths: | 2 |
| Year: | 2008 |
| Engine: | 75 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Cruise speed: | 7 kn |
| Max. speed: | 8 kn |
| Departure Port: | Heraklion |
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 16.20 m |
| Beam: | 5.80 m |
| Draft: | 1.70 m |
| Hull Material: | Wood |
| Guests: | 20 |
| Cabins: | 3 |
| Berths: | 6 |
| Baths: | 1 |
| Engine: | 170 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Cruise speed: | 8 kn |
| Max. speed: | 10 kn |
| Departure Port: | 170 HP |



