Предлагаемые яхты
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 20.30 m |
| Beam: | 5.26 m |
| Draft: | 1.55 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 12 |
| Cabins: | 3 |
| Berths: | 6 |
| Baths: | 3 |
| Year: | 2007 |
| Engine: | 2 X 1050 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Cruise speed: | 26 kn |
| Max. speed: | 32 kn |
| Departure Port: | Agios Nikolaos |
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 13.49 m |
| Beam: | 4.30 m |
| Draft: | 1.25 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 8 |
| Cabins: | 2 |
| Berths: | 4 |
| Baths: | 2 |
| Year: | 2010 |
| Engine: | 2X460 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Cruise speed: | 25 kn |
| Max. speed: | 32 kn |
| Departure Port: | Agios Nikolaos |
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 14.92 m |
| Beam: | 4.40 m |
| Draft: | 1.20 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 10 |
| Cabins: | 3 |
| Berths: | 6 |
| Baths: | 2 |
| Year: | 2007 |
| Engine: | 2 X 480 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Fuel consumption: | 150 ltr/h |
| Cruise speed: | 25 kn |
| Max. speed: | 30 kn |
| Departure Port: | Heraklion |
| Детали | |
|---|---|
| Length: | 10.40 m |
| Beam: | 3.45 m |
| Draft: | 1.00 m |
| Hull Material: | Fiberglass / GRP |
| Guests: | 8 |
| Cabins: | 2 |
| Berths: | 4 |
| Baths: | 1 |
| Year: | 2010 |
| Engine: | 2 X 190 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Fuel consumption: | 70 ltr/h |
| Cruise speed: | 22 kn |
| Max. speed: | 30 kn |
| Departure Port: | Heraklion |



